|
Código
1426011
|
Familia
PARTES SUSPENSION
|
SubFamilia
BUJES HORQUILLA
|
|
Posición
INFERIOR
|
Lado
derecha-izquierda
|
Altura
54.20 mm
|
|
Diámetro Interior
12.20 mm mm
|
Diámetro Exterior
41.40 mm mm
|
|
|
Empaque
1 pieza(S)
|
||
|
UXV
2
|
||
| Marca | Modelo | Submodelo | Año | Litros | Cilindros | Tipo de combustible | Tipo de carrocería | Tipo de tracción | Válvulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | Advance | 2004 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2004 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2004 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction Plus | 2004 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2005 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2005 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction Plus | 2005 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Base | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction Plus | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Base | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction Plus | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | LE | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | X Aniversario | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Base | 2008 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2008 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2008 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction Plus | 2008 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 2008 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Base | 2009 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2009 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2009 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction Plus | 2009 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Cabrio | 2009 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Convertible | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 2009 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Base | 2010 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI | 2010 | 2.0 | 4 | DIESEL | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2010 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2010 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction Plus | 2010 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Cabrio | 2010 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Convertible | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 2010 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Sportback 100 Aniversario | 2010 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | 100 Aniversario | 2010 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Base | 2011 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI | 2011 | 2.0 | 4 | DIESEL | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2011 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 2011 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2011 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction Plus | 2011 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Base | 2012 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI | 2012 | 2.0 | 4 | DIESEL | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2012 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2012 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Cabrio | 2012 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Convertible | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2013 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2013 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Cabrio | 2013 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Convertible | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Base | 2013 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI | 2013 | 2.0 | 4 | DIESEL | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Sportback | 2013 | 2.0 | 4 | DIESEL | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 2013 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2014 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2014 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 2014 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Premium | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Premium Plus | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Prestige | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Komfort | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Progressiv | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Technik | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI Premium | 2015 | 2.0 | 4 | DIESEL | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI Premium Plus | 2015 | 2.0 | 4 | DIESEL | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI Prestige | 2015 | 2.0 | 4 | DIESEL | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI Komfort | 2015 | 2.0 | 4 | DIESEL | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI Progressiv | 2015 | 2.0 | 4 | DIESEL | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI Technik | 2015 | 2.0 | 4 | DIESEL | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Premium | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Premium Plus | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Prestige | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI Premium | 2016 | 2.0 | 4 | DIESEL | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI Premium Plus | 2016 | 2.0 | 4 | DIESEL | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI Prestige | 2016 | 2.0 | 4 | DIESEL | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Komfort | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI Komfort | 2016 | 2.0 | 4 | DIESEL | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI Technik | 2016 | 2.0 | 4 | DIESEL | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Technik | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Progressiv | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | TDI Progressiv | 2016 | 2.0 | 4 | DIESEL | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Ambiente | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Convertible | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Convertible | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Attraction Plus | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Premium | 2017 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Premium Plus | 2017 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Prestige | 2017 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Dynamic | 2017 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Select | 2017 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | S Line | 2017 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Elite | 2017 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Progressiv | 2017 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Komfort | 2017 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Audi | A3 | Technik | 2017 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 16 |
| Seat | Altea | Stylance | 2005 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Altea | Reference | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Altea | Stylance | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Altea | Reference | 2010 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Mini Passenger Van | FWD | 16 |
| Seat | Altea | Reference | 2011 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Mini Passenger Van | FWD | 16 |
| Seat | Altea | Reference | 2012 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Mini Passenger Van | FWD | 16 |
| Seat | Altea XL | Stylance | 2008 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Altea XL | Stylance | 2009 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Altea XL | XL Style | 2010 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Mini Passenger Van | FWD | 16 |
| Seat | Altea XL | XL Style | 2011 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Mini Passenger Van | FWD | 16 |
| Seat | Altea XL | XL Style | 2012 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Mini Passenger Van | FWD | 16 |
| Seat | Altea XL | XL Style | 2013 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Mini Passenger Van | FWD | 16 |
| Seat | Altea XL | XL Style | 2014 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Mini Passenger Van | FWD | 16 |
| Seat | Altea XL | XL Style | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Mini Passenger Van | FWD | 16 |
| Seat | Ateca | Style | 2017 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Sport Utility | FWD | 16 |
| Seat | Ateca | Xcellence | 2017 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Sport Utility | FWD | 16 |
| Seat | Ateca | Xcellence | 2018 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Sport Utility | FWD | 16 |
| Seat | Ateca | Style | 2018 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Sport Utility | FWD | 16 |
| Seat | Ateca | FR | 2018 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Sport Utility | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Cupra R | 2006 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Seat | Leon | FR | 2006 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Seat | Leon | FR Last Edition | 2006 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Seat | Leon | Stylance | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | 2.0T FSI | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Reference | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Sport | 2007 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Seat | Leon | Sport Up | 2007 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Seat | Leon | Sport Up WTCC | 2007 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 8 |
| Seat | Leon | Stylance | 2007 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | 2.0T FSI | 2008 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Cupra | 2008 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Reference | 2008 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Stylance | 2008 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | 2.0T FSI | 2009 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Cupra | 2009 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Cupra Copa Edition | 2009 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Stylance | 2009 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Reference | 2009 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Cupra | 2010 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | FR | 2010 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Reference | 2010 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Style | 2010 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Cupra | 2011 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | FR | 2011 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Style | 2011 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Base | 2012 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Cupra | 2012 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | FR | 2012 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | FR | 2013 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Super Copa | 2013 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Style | 2013 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | FR | 2014 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Reference | 2014 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Style | 2014 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Base | 2015 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | FR | 2015 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Reference | 2015 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Style | 2015 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Style | 2016 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Wagon | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Cupra | 2016 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | FR | 2016 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Style | 2017 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Xcellence | 2017 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | FR | 2017 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | ST | 2017 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Cupra | 2017 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | SC | 2017 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | ST | 2018 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Wagon | FWD | 16 |
| Seat | Leon | FR | 2018 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Xcellence | 2018 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Style | 2018 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | Cupra | 2018 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | SC Style | 2018 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Leon | SC FR | 2018 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Toledo | Signo | 2001 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 20 |
| Seat | Toledo | Signo | 2002 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 20 |
| Seat | Toledo | Sport | 2002 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 20 |
| Seat | Toledo | Signo | 2003 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 20 |
| Seat | Toledo | Sport | 2003 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 20 |
| Seat | Toledo | Stella | 2003 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 20 |
| Seat | Toledo | Signo | 2004 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 20 |
| Seat | Toledo | Sport | 2004 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 20 |
| Seat | Toledo | Stella | 2004 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 20 |
| Seat | Toledo | Stylance | 2005 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Sedan | FWD | 20 |
| Seat | Toledo | Reference | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Toledo | Stylance | 2006 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Toledo | Style | 2013 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Toledo | Entry | 2013 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Toledo | Reference | 2013 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Toledo | Style | 2015 | 1.4 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Toledo | Reference | 2015 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Seat | Toledo | Entry | 2015 | 1.6 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Comfortline | 2012 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Premiere | 2012 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Highline | 2012 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Sportline | 2012 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Base | 2012 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Turbo | 2012 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Sport | 2012 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Fender | 2013 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | X-Box | 2013 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | R-Line | 2013 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Base | 2013 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Turbo | 2013 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | TDI | 2013 | 2.0 | 4 | DIESEL | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Comfortline | 2013 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Highline | 2013 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Sportline | 2013 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Sport | 2014 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Turbo | 2014 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | R-Line | 2014 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Base | 2014 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | GSR | 2014 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | TDI | 2014 | 2.0 | 4 | DIESEL | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Comfortline | 2014 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Highline | 2014 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Sportline | 2014 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Comfortline TDI | 2014 | 2.0 | 4 | DIESEL | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Highline TDI | 2014 | 2.0 | 4 | DIESEL | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Turbo | 2015 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Fleet Edition | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Sport | 2015 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | TDI | 2015 | 2.0 | 4 | DIESEL | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | R-Line | 2015 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Base | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Classic | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Comfortline TDI | 2015 | 2.0 | 4 | DIESEL | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Trendline | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Comfortline | 2015 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Sportline | 2015 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | S | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | SE | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | SEL | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | R-Line SE | 2016 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | R-Line SEL | 2016 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | R-Line S | 2016 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Convertible | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Sport | 2016 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Turbo | 2016 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Wolfsburg Edition | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Trendline | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Comfortline | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Classic | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Fleet Edition | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Allstar | 2016 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Dune | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Denim | 2016 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Convertible | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Sportline | 2016 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Dune | 2017 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Sport | 2017 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Pink | 2017 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Denim | 2017 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Sportline | 2017 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | S | 2017 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | SE | 2017 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | SEL | 2017 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Classic | 2017 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | R-Line SEL | 2017 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | PinkBeetle | 2017 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Trendline | 2017 | 1.8 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
| Volkswagen | Beetle | Sound | 2018 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Sportline | 2018 | 2.5 | 5 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 20 |
| Volkswagen | Beetle | Trendline | 2018 | 2.0 | 4 | GASOLINA | Hatchback | FWD | 16 |
